File tree
4 files changed
+43
-43
lines changed- roles
- beats/tasks
- elasticsearch/tasks
- kibana/tasks
- logstash/tasks
4 files changed
+43
-43
lines changedLines changed: 8 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 |
| - | |
| 90 | + | |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 |
| - | |
| 103 | + | |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
| |||
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 | 141 |
| |
142 |
| - | |
| 142 | + | |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
| |||
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 |
| - | |
| 152 | + | |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
| |||
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 |
| - | |
| 199 | + | |
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
| |||
206 | 206 |
| |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 |
| - | |
| 209 | + | |
210 | 210 |
| |
211 | 211 |
| |
212 | 212 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 |
| - | |
| 77 | + | |
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 |
| - | |
| 92 | + | |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
| |||
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
187 | 187 |
| |
188 |
| - | |
| 188 | + | |
189 | 189 |
| |
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
193 |
| - | |
194 |
| - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
200 | 200 |
| |
201 |
| - | |
| 201 | + | |
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
| |||
264 | 264 |
| |
265 | 265 |
| |
266 | 266 |
| |
267 |
| - | |
| 267 | + | |
268 | 268 |
| |
269 | 269 |
| |
270 | 270 |
| |
| |||
275 | 275 |
| |
276 | 276 |
| |
277 | 277 |
| |
278 |
| - | |
| 278 | + | |
279 | 279 |
| |
280 | 280 |
| |
281 | 281 |
| |
| |||
297 | 297 |
| |
298 | 298 |
| |
299 | 299 |
| |
300 |
| - | |
| 300 | + | |
301 | 301 |
| |
302 | 302 |
| |
303 | 303 |
| |
| |||
313 | 313 |
| |
314 | 314 |
| |
315 | 315 |
| |
316 |
| - | |
| 316 | + | |
317 | 317 |
| |
318 | 318 |
| |
319 | 319 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 |
| - | |
| 94 | + | |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
107 |
| - | |
| 107 | + | |
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
| |||
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
182 | 182 |
| |
183 |
| - | |
| 183 | + | |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
| |||
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
193 |
| - | |
| 193 | + | |
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
| |||
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 |
| - | |
| 218 | + | |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
| |||
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
228 |
| - | |
| 228 | + | |
229 | 229 |
| |
230 | 230 |
| |
231 | 231 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 |
| - | |
| 117 | + | |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 |
| - | |
| 130 | + | |
131 | 131 |
| |
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
135 | 135 |
| |
136 |
| - | |
| 136 | + | |
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 |
| - | |
142 |
| - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
146 | 146 |
| |
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 |
| - | |
| 149 | + | |
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
| |||
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
176 |
| - | |
| 176 | + | |
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
| |||
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
198 |
| - | |
| 198 | + | |
199 | 199 |
| |
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
| |||
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 | 209 |
| |
210 |
| - | |
| 210 | + | |
211 | 211 |
| |
212 | 212 |
| |
213 | 213 |
| |
| |||
243 | 243 |
| |
244 | 244 |
| |
245 | 245 |
| |
246 |
| - | |
| 246 | + | |
247 | 247 |
| |
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
| |||
253 | 253 |
| |
254 | 254 |
| |
255 | 255 |
| |
256 |
| - | |
| 256 | + | |
257 | 257 |
| |
258 | 258 |
| |
259 | 259 |
| |
| |||
323 | 323 |
| |
324 | 324 |
| |
325 | 325 |
| |
326 |
| - | |
| 326 | + | |
327 | 327 |
| |
328 | 328 |
| |
329 | 329 |
| |
| |||
333 | 333 |
| |
334 | 334 |
| |
335 | 335 |
| |
336 |
| - | |
| 336 | + | |
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
339 | 339 |
| |
|
0 commit comments