|
| 1 | +--- |
| 2 | +layout: page |
| 3 | +title: 'Personaliza tu Página de Inicio de Sesión en Microsoft 365' |
| 4 | +hero_image: '/img/IMG_20220521_140146.jpg' |
| 5 | +show_sidebar: false |
| 6 | +hero_height: is-small |
| 7 | +date: '2025-02-15' |
| 8 | +--- |
| 9 | + |
| 10 | + |
| 11 | +Con Microsoft 365, puedes personalizar tu página de inicio de sesión utilizando tus propios colores y logotipos, ofreciendo una experiencia con la marca de tu empresa para tus usuarios. En lugar de una página de inicio de sesión estándar como esta: |
| 12 | + |
| 13 | +<img src="/articles/img/customizesignin7.png" width="600" alt="Página de inicio de sesión de Microsoft 365"> |
| 14 | + |
| 15 | +puedes adaptar la experiencia con los colores y logotipos de tu empresa, creando una experiencia de inicio de sesión personalizada en Microsoft 365 para tus usuarios. |
| 16 | + |
| 17 | +<br/> |
| 18 | + |
| 19 | +### Configurar la Marca de la Empresa en la Página de Inicio de Sesión |
| 20 | + |
| 21 | +Navega a Microsoft Entra ID y desplázate hacia abajo hasta la sección **Personalización de marca de empresa**. |
| 22 | + |
| 23 | +<img src="/articles/img/customizesignines.png" width="600" alt="marca de empresa en Microsoft Entra ID"> |
| 24 | + |
| 25 | + |
| 26 | +Hay muchas configuraciones para revisar, así que veámoslas una por una. |
| 27 | + |
| 28 | +<img src="/articles/img/customizesignines2.png" width="600" alt="marca de empresa en Microsoft Entra ID"> |
| 29 | + |
| 30 | +Primero, elige cuántas experiencias de inicio de sesión deseas ofrecer para tu empresa. |
| 31 | +Hay dos opciones. Puedes personalizar la página de inicio de sesión para todos los usuarios (**experiencia predeterminada**) o adaptar la página de inicio de sesión de Microsoft 365 de forma diferente para cada idioma que soporte la empresa. |
| 32 | + |
| 33 | +<img src="/articles/img/customizesignines3.png" width="600" alt="marca de empresa en Microsoft Entra ID"> |
| 34 | + |
| 35 | +En ambos casos, tanto en la experiencia de inicio de sesión predeterminada como en la experiencia por idioma, hay múltiples configuraciones de diseño para elegir. |
| 36 | + |
| 37 | + |
| 38 | +<br/> |
| 39 | + |
| 40 | +### Fondo |
| 41 | + |
| 42 | +Selecciona el ícono, la imagen de fondo y el color de fondo para la página de inicio de sesión de tu empresa. |
| 43 | + |
| 44 | +<img src="/articles/img/customizesignin2.png" width="600" alt="marca de empresa en Microsoft Entra ID"> |
| 45 | + |
| 46 | +<br/> |
| 47 | + |
| 48 | +### Diseño |
| 49 | + |
| 50 | +Decide si deseas mostrar el encabezado o el pie de página. Opcionalmente, puedes subir tu CSS personalizado. |
| 51 | + |
| 52 | +<img src="/articles/img/customizesignin3.png" width="600" alt="marca de empresa en Microsoft Entra ID"> |
| 53 | + |
| 54 | + |
| 55 | +<br/> |
| 56 | + |
| 57 | +### Encabezado |
| 58 | + |
| 59 | +Selecciona el logotipo del encabezado. |
| 60 | + |
| 61 | +<img src="/articles/img/customizesignin4.png" width="600" alt="marca de empresa en Microsoft Entra ID"> |
| 62 | + |
| 63 | +<br/> |
| 64 | + |
| 65 | +### Pie de página |
| 66 | + |
| 67 | +Elige si deseas mostrar el aviso de **Privacidad y Cookies** y/o la información de **Términos de uso**. Puedes vincular ambos a páginas personalizadas de tu empresa. |
| 68 | + |
| 69 | +<img src="/articles/img/customizesignin5.png" width="600" alt="marca de empresa en Microsoft Entra ID"> |
| 70 | + |
| 71 | +<br/> |
| 72 | + |
| 73 | +### Formulario de inicio de sesión |
| 74 | + |
| 75 | +Sube tus logotipos e ingresa el texto que debería aparecer en la página de inicio de sesión. Opcionalmente, puedes mostrar un enlace para restablecer la contraseña si tu empresa permite el restablecimiento de contraseñas por autoservicio. |
| 76 | + |
| 77 | +<img src="/articles/img/customizesignin6.png" width="600" alt="marca de empresa en Microsoft Entra ID"> |
| 78 | + |
| 79 | +<br/> |
| 80 | + |
| 81 | +### Revisar y guardar |
| 82 | + |
| 83 | +¡Disfruta de la página de inicio de sesión con la marca de tu empresa! |
| 84 | + |
| 85 | + |
| 86 | + |
| 87 | + |
| 88 | +## Otros Idiomas |
| 89 | +Este artículo está disponible en otros idiomas: |
| 90 | + |
| 91 | +[Customize Microsoft 365 login page](https://powershellscripts.github.io/articles/en/Other/customizesignin/) |
| 92 | + |
| 93 | + |
| 94 | + |
| 95 | +<!-- Default Statcounter code for M365 custom sign in |
| 96 | +https://powershellscripts.github.io/articles/en/Other/customizesignin/ |
| 97 | +--> |
| 98 | +<script type="text/javascript"> |
| 99 | +var sc_project=13085843; |
| 100 | +var sc_invisible=1; |
| 101 | +var sc_security="8aa306f4"; |
| 102 | +var sc_client_storage="disabled"; |
| 103 | +</script> |
| 104 | +<script type="text/javascript" |
| 105 | +src="https://www.statcounter.com/counter/counter.js" |
| 106 | +async></script> |
| 107 | +<noscript><div class="statcounter"><a title="Web Analytics |
| 108 | +Made Easy - Statcounter" href="https://statcounter.com/" |
| 109 | +target="_blank"><img class="statcounter" |
| 110 | +src="https://c.statcounter.com/13085843/0/8aa306f4/1/" |
| 111 | +alt="Web Analytics Made Easy - Statcounter" |
| 112 | +referrerPolicy="no-referrer-when-downgrade"></a></div></noscript> |
| 113 | +<!-- End of Statcounter Code --> |
0 commit comments