|
4 | 4 | "cell_type": "code",
|
5 | 5 | "execution_count": null,
|
6 | 6 | "metadata": {
|
7 |
| - "colab": { |
8 |
| - "background_save": true |
9 |
| - }, |
10 | 7 | "id": "qZxQqAVRE6SL"
|
11 | 8 | },
|
12 | 9 | "outputs": [],
|
|
23 | 20 | },
|
24 | 21 | {
|
25 | 22 | "cell_type": "code",
|
26 |
| - "execution_count": 9, |
| 23 | + "execution_count": 1, |
27 | 24 | "metadata": {
|
28 | 25 | "id": "i6HqgvA6FEp4"
|
29 | 26 | },
|
|
36 | 33 | },
|
37 | 34 | {
|
38 | 35 | "cell_type": "code",
|
39 |
| - "execution_count": 10, |
| 36 | + "execution_count": 2, |
40 | 37 | "metadata": {
|
41 | 38 | "colab": {
|
42 | 39 | "base_uri": "https://localhost:8080/",
|
43 | 40 | "height": 206
|
44 | 41 | },
|
45 | 42 | "id": "9k_z8bRmFTvQ",
|
46 |
| - "outputId": "c506a738-f85a-4510-e0af-94c337163485" |
| 43 | + "outputId": "e6b7bae5-b03e-4851-f024-72822487848c" |
47 | 44 | },
|
48 | 45 | "outputs": [
|
49 | 46 | {
|
|
59 | 56 | ],
|
60 | 57 | "text/html": [
|
61 | 58 | "\n",
|
62 |
| - " <div id=\"df-405b7ffb-cc5e-452a-963f-910d12061009\" class=\"colab-df-container\">\n", |
| 59 | + " <div id=\"df-fe0010d2-1744-4911-8133-7f1574a1a950\" class=\"colab-df-container\">\n", |
63 | 60 | " <div>\n",
|
64 | 61 | "<style scoped>\n",
|
65 | 62 | " .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
|
|
126 | 123 | " <div class=\"colab-df-buttons\">\n",
|
127 | 124 | "\n",
|
128 | 125 | " <div class=\"colab-df-container\">\n",
|
129 |
| - " <button class=\"colab-df-convert\" onclick=\"convertToInteractive('df-405b7ffb-cc5e-452a-963f-910d12061009')\"\n", |
| 126 | + " <button class=\"colab-df-convert\" onclick=\"convertToInteractive('df-fe0010d2-1744-4911-8133-7f1574a1a950')\"\n", |
130 | 127 | " title=\"Convert this dataframe to an interactive table.\"\n",
|
131 | 128 | " style=\"display:none;\">\n",
|
132 | 129 | "\n",
|
|
178 | 175 | "\n",
|
179 | 176 | " <script>\n",
|
180 | 177 | " const buttonEl =\n",
|
181 |
| - " document.querySelector('#df-405b7ffb-cc5e-452a-963f-910d12061009 button.colab-df-convert');\n", |
| 178 | + " document.querySelector('#df-fe0010d2-1744-4911-8133-7f1574a1a950 button.colab-df-convert');\n", |
182 | 179 | " buttonEl.style.display =\n",
|
183 | 180 | " google.colab.kernel.accessAllowed ? 'block' : 'none';\n",
|
184 | 181 | "\n",
|
185 | 182 | " async function convertToInteractive(key) {\n",
|
186 |
| - " const element = document.querySelector('#df-405b7ffb-cc5e-452a-963f-910d12061009');\n", |
| 183 | + " const element = document.querySelector('#df-fe0010d2-1744-4911-8133-7f1574a1a950');\n", |
187 | 184 | " const dataTable =\n",
|
188 | 185 | " await google.colab.kernel.invokeFunction('convertToInteractive',\n",
|
189 | 186 | " [key], {});\n",
|
|
203 | 200 | " </div>\n",
|
204 | 201 | "\n",
|
205 | 202 | "\n",
|
206 |
| - "<div id=\"df-611822fe-e12e-4369-9752-8cbfe739403e\">\n", |
207 |
| - " <button class=\"colab-df-quickchart\" onclick=\"quickchart('df-611822fe-e12e-4369-9752-8cbfe739403e')\"\n", |
| 203 | + "<div id=\"df-9cecff8c-2f40-492c-b542-c46c563370d2\">\n", |
| 204 | + " <button class=\"colab-df-quickchart\" onclick=\"quickchart('df-9cecff8c-2f40-492c-b542-c46c563370d2')\"\n", |
208 | 205 | " title=\"Suggest charts\"\n",
|
209 | 206 | " style=\"display:none;\">\n",
|
210 | 207 | "\n",
|
|
323 | 320 | " }\n",
|
324 | 321 | " (() => {\n",
|
325 | 322 | " let quickchartButtonEl =\n",
|
326 |
| - " document.querySelector('#df-611822fe-e12e-4369-9752-8cbfe739403e button');\n", |
| 323 | + " document.querySelector('#df-9cecff8c-2f40-492c-b542-c46c563370d2 button');\n", |
327 | 324 | " quickchartButtonEl.style.display =\n",
|
328 | 325 | " google.colab.kernel.accessAllowed ? 'block' : 'none';\n",
|
329 | 326 | " })();\n",
|
|
340 | 337 | }
|
341 | 338 | },
|
342 | 339 | "metadata": {},
|
343 |
| - "execution_count": 10 |
| 340 | + "execution_count": 2 |
344 | 341 | }
|
345 | 342 | ],
|
346 | 343 | "source": [
|
|
350 | 347 | },
|
351 | 348 | {
|
352 | 349 | "cell_type": "code",
|
353 |
| - "execution_count": 26, |
| 350 | + "execution_count": 3, |
354 | 351 | "metadata": {
|
355 | 352 | "id": "r5v_kGw6XXEg"
|
356 | 353 | },
|
|
362 | 359 | },
|
363 | 360 | {
|
364 | 361 | "cell_type": "code",
|
365 |
| - "execution_count": 27, |
| 362 | + "execution_count": 4, |
366 | 363 | "metadata": {
|
367 | 364 | "colab": {
|
368 | 365 | "base_uri": "https://localhost:8080/"
|
369 | 366 | },
|
370 | 367 | "id": "XhSpBN94Xkur",
|
371 |
| - "outputId": "0c7aa66d-399a-451d-dff3-4e65d8a4e0dd" |
| 368 | + "outputId": "96fdb237-23c7-412f-f198-6752e46673e1" |
372 | 369 | },
|
373 | 370 | "outputs": [
|
374 | 371 | {
|
|
396 | 393 | },
|
397 | 394 | {
|
398 | 395 | "cell_type": "code",
|
399 |
| - "execution_count": 28, |
| 396 | + "execution_count": 5, |
400 | 397 | "metadata": {
|
401 | 398 | "id": "pTZ7q-2QXoR7"
|
402 | 399 | },
|
|
411 | 408 | },
|
412 | 409 | {
|
413 | 410 | "cell_type": "code",
|
414 |
| - "execution_count": 29, |
| 411 | + "execution_count": 6, |
415 | 412 | "metadata": {
|
416 | 413 | "colab": {
|
417 | 414 | "base_uri": "https://localhost:8080/"
|
418 | 415 | },
|
419 | 416 | "id": "FjMZNw7ldVTK",
|
420 |
| - "outputId": "7edcf6af-ad31-4b60-cc4e-d8095c1372f5" |
| 417 | + "outputId": "5ecea752-e59f-49ad-91a0-ba989e91aa5d" |
421 | 418 | },
|
422 | 419 | "outputs": [
|
423 | 420 | {
|
|
443 | 440 | },
|
444 | 441 | {
|
445 | 442 | "cell_type": "code",
|
446 |
| - "execution_count": 30, |
| 443 | + "execution_count": 7, |
447 | 444 | "metadata": {
|
448 | 445 | "id": "xSjiM9cV9mBt"
|
449 | 446 | },
|
|
466 | 463 | "base_uri": "https://localhost:8080/"
|
467 | 464 | },
|
468 | 465 | "id": "oU8IcBKBAaV_",
|
469 |
| - "outputId": "0095c6f0-5f25-449e-cc34-2d375fea44c3" |
| 466 | + "outputId": "5d4203a5-392e-4d72-9aa4-b4da85ac70da" |
470 | 467 | },
|
471 |
| - "execution_count": 33, |
| 468 | + "execution_count": 8, |
472 | 469 | "outputs": [
|
473 | 470 | {
|
474 | 471 | "output_type": "stream",
|
|
502 | 499 | "base_uri": "https://localhost:8080/"
|
503 | 500 | },
|
504 | 501 | "id": "0L_2yGdNBHY4",
|
505 |
| - "outputId": "8222f326-8e8d-487b-c99d-7393e5775eca" |
| 502 | + "outputId": "42ee4663-2c98-486e-8098-f5b37c72ae7f" |
506 | 503 | },
|
507 |
| - "execution_count": 36, |
| 504 | + "execution_count": 9, |
508 | 505 | "outputs": [
|
509 | 506 | {
|
510 | 507 | "output_type": "stream",
|
|
524 | 521 | "metadata": {
|
525 | 522 | "id": "dnTN_LTrDYNy"
|
526 | 523 | },
|
527 |
| - "execution_count": 37, |
| 524 | + "execution_count": 10, |
528 | 525 | "outputs": []
|
529 | 526 | },
|
530 | 527 | {
|
|
537 | 534 | "base_uri": "https://localhost:8080/"
|
538 | 535 | },
|
539 | 536 | "id": "lO5jJUL4EzE7",
|
540 |
| - "outputId": "92f7f130-2e57-4496-891c-c0fd0a40d910" |
| 537 | + "outputId": "41745a01-33f3-414f-baa3-f40af4e68112" |
541 | 538 | },
|
542 |
| - "execution_count": 38, |
| 539 | + "execution_count": 11, |
543 | 540 | "outputs": [
|
544 | 541 | {
|
545 | 542 | "output_type": "stream",
|
|
567 | 564 | "base_uri": "https://localhost:8080/"
|
568 | 565 | },
|
569 | 566 | "id": "OndO0tmhEzIh",
|
570 |
| - "outputId": "526732b0-f3c5-48ca-817e-6afbf5f1f3c7" |
| 567 | + "outputId": "87093176-13f4-4cd6-f18e-3d2a34c64fdc" |
571 | 568 | },
|
572 |
| - "execution_count": 39, |
| 569 | + "execution_count": 12, |
573 | 570 | "outputs": [
|
574 | 571 | {
|
575 | 572 | "output_type": "stream",
|
|
591 | 588 | "base_uri": "https://localhost:8080/"
|
592 | 589 | },
|
593 | 590 | "id": "JiRhwGDkEzMb",
|
594 |
| - "outputId": "1ce21167-1560-495c-d9d5-988c8de69fbb" |
| 591 | + "outputId": "ca8863d6-ad00-415c-faa7-641c7a40b745" |
595 | 592 | },
|
596 |
| - "execution_count": 40, |
| 593 | + "execution_count": 13, |
597 | 594 | "outputs": [
|
598 | 595 | {
|
599 | 596 | "output_type": "stream",
|
|
614 | 611 | "base_uri": "https://localhost:8080/"
|
615 | 612 | },
|
616 | 613 | "id": "13ot0Ju6EzQB",
|
617 |
| - "outputId": "3da34b0b-dc26-4204-d752-dd5bc73a3869" |
| 614 | + "outputId": "04d3ba80-f6bc-4357-fca7-1f176ecbb671" |
618 | 615 | },
|
619 |
| - "execution_count": 41, |
| 616 | + "execution_count": 14, |
620 | 617 | "outputs": [
|
621 | 618 | {
|
622 | 619 | "output_type": "stream",
|
|
626 | 623 | ]
|
627 | 624 | }
|
628 | 625 | ]
|
| 626 | + }, |
| 627 | + { |
| 628 | + "cell_type": "code", |
| 629 | + "source": [ |
| 630 | + "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", |
| 631 | + "sc = StandardScaler()\n", |
| 632 | + "x_train[:, 3:] = sc.fit_transform(x_train[:, 3:])\n", |
| 633 | + "x_test[:, 3:] = sc.transform(x_test[:, 3:])" |
| 634 | + ], |
| 635 | + "metadata": { |
| 636 | + "id": "bhNuC8NbrpbR" |
| 637 | + }, |
| 638 | + "execution_count": 16, |
| 639 | + "outputs": [] |
| 640 | + }, |
| 641 | + { |
| 642 | + "cell_type": "code", |
| 643 | + "source": [ |
| 644 | + "print(x_train)" |
| 645 | + ], |
| 646 | + "metadata": { |
| 647 | + "colab": { |
| 648 | + "base_uri": "https://localhost:8080/" |
| 649 | + }, |
| 650 | + "id": "fjvq3PZArpdp", |
| 651 | + "outputId": "0a2d6ed6-7241-4c48-e788-ba2d80a8980a" |
| 652 | + }, |
| 653 | + "execution_count": 17, |
| 654 | + "outputs": [ |
| 655 | + { |
| 656 | + "output_type": "stream", |
| 657 | + "name": "stdout", |
| 658 | + "text": [ |
| 659 | + "[[0.0 0.0 1.0 -0.1915918438457856 -1.0781259408412427]\n", |
| 660 | + " [0.0 1.0 0.0 -0.014117293757057902 -0.07013167641635401]\n", |
| 661 | + " [1.0 0.0 0.0 0.5667085065333239 0.6335624327104546]\n", |
| 662 | + " [0.0 0.0 1.0 -0.3045301939022488 -0.30786617274297895]\n", |
| 663 | + " [0.0 0.0 1.0 -1.901801144700799 -1.4204636155515822]\n", |
| 664 | + " [1.0 0.0 0.0 1.1475343068237056 1.2326533634535488]\n", |
| 665 | + " [0.0 1.0 0.0 1.4379472069688966 1.5749910381638883]\n", |
| 666 | + " [1.0 0.0 0.0 -0.7401495441200352 -0.5646194287757336]]\n" |
| 667 | + ] |
| 668 | + } |
| 669 | + ] |
| 670 | + }, |
| 671 | + { |
| 672 | + "cell_type": "code", |
| 673 | + "source": [ |
| 674 | + "print(x_test)" |
| 675 | + ], |
| 676 | + "metadata": { |
| 677 | + "colab": { |
| 678 | + "base_uri": "https://localhost:8080/" |
| 679 | + }, |
| 680 | + "id": "HuVLefVPrpf9", |
| 681 | + "outputId": "9cdda02b-4b8c-4c8b-9fec-32176840cf3a" |
| 682 | + }, |
| 683 | + "execution_count": 18, |
| 684 | + "outputs": [ |
| 685 | + { |
| 686 | + "output_type": "stream", |
| 687 | + "name": "stdout", |
| 688 | + "text": [ |
| 689 | + "[[0.0 1.0 0.0 30.0 54000.0]\n", |
| 690 | + " [1.0 0.0 0.0 37.0 67000.0]]\n" |
| 691 | + ] |
| 692 | + } |
| 693 | + ] |
| 694 | + }, |
| 695 | + { |
| 696 | + "cell_type": "code", |
| 697 | + "source": [], |
| 698 | + "metadata": { |
| 699 | + "id": "zY-92wIurpjn" |
| 700 | + }, |
| 701 | + "execution_count": null, |
| 702 | + "outputs": [] |
629 | 703 | }
|
630 | 704 | ],
|
631 | 705 | "metadata": {
|
|
0 commit comments