|
1 | 1 | nodes
|
| 2 | +| lib/closure.js:3:21:3:21 | x | |
| 3 | +| lib/closure.js:3:21:3:21 | x | |
| 4 | +| lib/closure.js:4:16:4:16 | x | |
| 5 | +| lib/closure.js:4:16:4:16 | x | |
2 | 6 | | lib/lib.js:3:28:3:31 | name |
|
3 | 7 | | lib/lib.js:3:28:3:31 | name |
|
4 | 8 | | lib/lib.js:4:14:4:17 | name |
|
5 | 9 | | lib/lib.js:4:14:4:17 | name |
|
| 10 | +| lib/lib.js:7:19:7:22 | name | |
| 11 | +| lib/lib.js:7:19:7:22 | name | |
| 12 | +| lib/lib.js:8:13:8:16 | name | |
| 13 | +| lib/lib.js:8:13:8:16 | name | |
6 | 14 | | polynomial-redos.js:5:6:5:32 | tainted |
|
7 | 15 | | polynomial-redos.js:5:16:5:32 | req.query.tainted |
|
8 | 16 | | polynomial-redos.js:5:16:5:32 | req.query.tainted |
|
@@ -146,10 +154,18 @@ nodes
|
146 | 154 | | polynomial-redos.js:124:12:124:17 | result |
|
147 | 155 | | polynomial-redos.js:124:12:124:17 | result |
|
148 | 156 | edges
|
| 157 | +| lib/closure.js:3:21:3:21 | x | lib/closure.js:4:16:4:16 | x | |
| 158 | +| lib/closure.js:3:21:3:21 | x | lib/closure.js:4:16:4:16 | x | |
| 159 | +| lib/closure.js:3:21:3:21 | x | lib/closure.js:4:16:4:16 | x | |
| 160 | +| lib/closure.js:3:21:3:21 | x | lib/closure.js:4:16:4:16 | x | |
149 | 161 | | lib/lib.js:3:28:3:31 | name | lib/lib.js:4:14:4:17 | name |
|
150 | 162 | | lib/lib.js:3:28:3:31 | name | lib/lib.js:4:14:4:17 | name |
|
151 | 163 | | lib/lib.js:3:28:3:31 | name | lib/lib.js:4:14:4:17 | name |
|
152 | 164 | | lib/lib.js:3:28:3:31 | name | lib/lib.js:4:14:4:17 | name |
|
| 165 | +| lib/lib.js:7:19:7:22 | name | lib/lib.js:8:13:8:16 | name | |
| 166 | +| lib/lib.js:7:19:7:22 | name | lib/lib.js:8:13:8:16 | name | |
| 167 | +| lib/lib.js:7:19:7:22 | name | lib/lib.js:8:13:8:16 | name | |
| 168 | +| lib/lib.js:7:19:7:22 | name | lib/lib.js:8:13:8:16 | name | |
153 | 169 | | polynomial-redos.js:5:6:5:32 | tainted | polynomial-redos.js:7:2:7:8 | tainted |
|
154 | 170 | | polynomial-redos.js:5:6:5:32 | tainted | polynomial-redos.js:7:2:7:8 | tainted |
|
155 | 171 | | polynomial-redos.js:5:6:5:32 | tainted | polynomial-redos.js:8:2:8:8 | tainted |
|
@@ -288,7 +304,9 @@ edges
|
288 | 304 | | polynomial-redos.js:123:3:123:20 | result | polynomial-redos.js:124:12:124:17 | result |
|
289 | 305 | | polynomial-redos.js:123:13:123:20 | replaced | polynomial-redos.js:123:3:123:20 | result |
|
290 | 306 | #select
|
| 307 | +| lib/closure.js:4:5:4:17 | /u*o/.test(x) | lib/closure.js:3:21:3:21 | x | lib/closure.js:4:16:4:16 | x | This $@ that depends on $@ may run slow on strings with many repetitions of 'u'. | lib/closure.js:4:6:4:7 | u* | regular expression | lib/closure.js:3:21:3:21 | x | library input | |
291 | 308 | | lib/lib.js:4:2:4:18 | regexp.test(name) | lib/lib.js:3:28:3:31 | name | lib/lib.js:4:14:4:17 | name | This $@ that depends on $@ may run slow on strings with many repetitions of 'a'. | lib/lib.js:1:15:1:16 | a* | regular expression | lib/lib.js:3:28:3:31 | name | library input |
|
| 309 | +| lib/lib.js:8:2:8:17 | /f*g/.test(name) | lib/lib.js:7:19:7:22 | name | lib/lib.js:8:13:8:16 | name | This $@ that depends on $@ may run slow on strings with many repetitions of 'f'. | lib/lib.js:8:3:8:4 | f* | regular expression | lib/lib.js:7:19:7:22 | name | library input | |
292 | 310 | | polynomial-redos.js:7:2:7:34 | tainted ... /g, '') | polynomial-redos.js:5:16:5:32 | req.query.tainted | polynomial-redos.js:7:2:7:8 | tainted | This $@ that depends on $@ may run slow on strings with many repetitions of ' '. | polynomial-redos.js:7:24:7:26 | \\s+ | regular expression | polynomial-redos.js:5:16:5:32 | req.query.tainted | a user-provided value |
|
293 | 311 | | polynomial-redos.js:8:2:8:23 | tainted ... *, */) | polynomial-redos.js:5:16:5:32 | req.query.tainted | polynomial-redos.js:8:2:8:8 | tainted | This $@ that depends on $@ may run slow on strings with many repetitions of ' '. | polynomial-redos.js:8:17:8:18 | * | regular expression | polynomial-redos.js:5:16:5:32 | req.query.tainted | a user-provided value |
|
294 | 312 | | polynomial-redos.js:9:2:9:34 | tainted ... g, ' ') | polynomial-redos.js:5:16:5:32 | req.query.tainted | polynomial-redos.js:9:2:9:8 | tainted | This $@ that depends on $@ may run slow on strings with many repetitions of ' '. | polynomial-redos.js:9:19:9:21 | \\s* | regular expression | polynomial-redos.js:5:16:5:32 | req.query.tainted | a user-provided value |
|
|
0 commit comments