-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
Copy pathhs_err_pid15944.log
2012 lines (1939 loc) · 193 KB
/
hs_err_pid15944.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x00007ff8ecf7ed9d, pid=15944, tid=3656
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (17.0.10) (build 17.0.10+0--11572160)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (17.0.10+0--11572160, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, windows-amd64)
# Problematic frame:
# V [jvm.dll+0x7aed9d]
#
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# https://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
#
--------------- S U M M A R Y ------------
Command Line: --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-opens=java.prefs/java.util.prefs=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio.charset=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent.atomic=ALL-UNNAMED -Xmx1536M -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.country=AE -Duser.language=en -Duser.variant -javaagent:C:\Users\nSr.As\.gradle\wrapper\dists\gradle-8.6-all\3mbtmo166bl6vumsh5k2lkq5h\gradle-8.6\lib\agents\gradle-instrumentation-agent-8.6.jar org.gradle.launcher.daemon.bootstrap.GradleDaemon 8.6
Host: Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz, 8 cores, 15G, Windows 11 , 64 bit Build 22621 (10.0.22621.3672)
Time: Wed Jun 5 22:41:59 2024 Arabic Standard Time elapsed time: 364.249999 seconds (0d 0h 6m 4s)
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x000001a099c40a20): JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_in_vm, id=3656, stack(0x0000009d62100000,0x0000009d62200000)]
Stack: [0x0000009d62100000,0x0000009d62200000], sp=0x0000009d621fed70, free space=1019k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [jvm.dll+0x7aed9d]
V [jvm.dll+0x7afd05]
V [jvm.dll+0x7b04d1]
V [jvm.dll+0x6ed9e3]
V [jvm.dll+0x7f6917]
V [jvm.dll+0x7f0d1a]
V [jvm.dll+0x687d05]
C [ucrtbase.dll+0x29333]
C [KERNEL32.DLL+0x1257d]
C [ntdll.dll+0x5aa48]
siginfo: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005), reading address 0x00000128a1026f21
Registers:
RAX=0x000001a0a1071db0, RBX=0x0000000000000000, RCX=0x00000000d11f0003, RDX=0x000001a0a34b4430
RSP=0x0000009d621fed70, RBP=0x0000000000001000, RSI=0x0000000000000ee1, RDI=0x000001a0aab9e710
R8 =0x00000128a1026f21, R9 =0x0000000000000001, R10=0x0000000000000003, R11=0x0000009d621feca0
R12=0x0000009d621ff718, R13=0x000001a099c40a20, R14=0x0000000000000000, R15=0x000001a099937f70
RIP=0x00007ff8ecf7ed9d, EFLAGS=0x0000000000010206
Register to memory mapping:
RIP=0x00007ff8ecf7ed9d jvm.dll
RAX=0x000001a0a1071db0 points into unknown readable memory: 0x6a4c004dd11f0003 | 03 00 1f d1 4d 00 4c 6a
RBX=0x0 is NULL
RCX=0x00000000d11f0003 is an unallocated location in the heap
RDX=0x000001a0a34b4430 points into unknown readable memory: 0x000001a09ecc6e20 | 20 6e cc 9e a0 01 00 00
RSP=0x0000009d621fed70 is pointing into the stack for thread: 0x000001a099c40a20
RBP=0x0000000000001000 is an unknown value
RSI=0x0000000000000ee1 is an unknown value
RDI=0x000001a0aab9e710 points into unknown readable memory: 0x000001a0a38a32c0 | c0 32 8a a3 a0 01 00 00
R8 =0x00000128a1026f21 is an unknown value
R9 =0x0000000000000001 is an unknown value
R10=0x0000000000000003 is an unknown value
R11=0x0000009d621feca0 is pointing into the stack for thread: 0x000001a099c40a20
R12=0x0000009d621ff718 is pointing into the stack for thread: 0x000001a099c40a20
R13=0x000001a099c40a20 is a thread
R14=0x0 is NULL
R15=0x000001a099937f70 points into unknown readable memory: 0x0000000000000000 | 00 00 00 00 00 00 00 00
Top of Stack: (sp=0x0000009d621fed70)
0x0000009d621fed70: 0000000000000000 000000000000041c
0x0000009d621fed80: 000001a0aab990e8 00000000000000e4
0x0000009d621fed90: 0000009d621ff720 0000009d621ff718
0x0000009d621feda0: 000001a099c40a20 0000000000000ee1
0x0000009d621fedb0: 000001a099937f70 0000000000001000
0x0000009d621fedc0: 000001a0aa798700 0000000000002499
0x0000009d621fedd0: 000001a0aab8d5c0 000000000a2eb2d2
0x0000009d621fede0: 00003e48febf0000 00007ff9565ad2d9
0x0000009d621fedf0: 000000000026000a 0000000000000010
0x0000009d621fee00: 000001a0ffae2700 000000000000000a
0x0000009d621fee10: 000001a0feca3274 00007ff9565ad2d9
0x0000009d621fee20: 0000000000000000 000001a0febf1200
0x0000009d621fee30: 000001a099bf41a0 0000000000000009
0x0000009d621fee40: 000001a0febf02a4 0000000000000010
0x0000009d621fee50: 000001a0febf0cc0 000001a0febf1080
0x0000009d621fee60: 000001a036002513 0000000000000004
0x0000009d621fee70: 0000000000000008 0000000000000010
0x0000009d621fee80: 0000000000000000 0000000000000001
0x0000009d621fee90: 0000000000000000 0000009d621fef49
0x0000009d621feea0: 000001a0feca0000 00007ff9565ac7ba
0x0000009d621feeb0: 000001a0febf0000 0000000000000000
0x0000009d621feec0: 0000000000000002 00007ff944d31a94
0x0000009d621feed0: 0000000000000001 0000000000000001
0x0000009d621feee0: 0000000000000000 00007ff944d30000
0x0000009d621feef0: 00007ff944d31390 00007ff95485336b
0x0000009d621fef00: 0000000000000001 0000000000000000
0x0000009d621fef10: 0000000000000001 000000000000000a
0x0000009d621fef20: 0000000000000001 0000000000000000
0x0000009d621fef30: 000001a0feca0700 0000009d621fef40
0x0000009d621fef40: 0000000000000003 0000000000000000
0x0000009d621fef50: 0000000000000000 0000000000000000
0x0000009d621fef60: 0000000000000000 00007ff954040bd4
Instructions: (pc=0x00007ff8ecf7ed9d)
0x00007ff8ecf7ec9d: 4c 24 38 48 8d 0d f9 6c 40 00 ba 04 00 00 00 e8
0x00007ff8ecf7ecad: 9f cf dc ff 48 83 c4 28 c3 cc cc cc cc cc cc cc
0x00007ff8ecf7ecbd: cc cc cc 40 53 55 56 57 41 54 41 55 41 57 48 81
0x00007ff8ecf7eccd: ec 70 08 00 00 48 8b 05 1f 9e 3a 00 48 33 c4 48
0x00007ff8ecf7ecdd: 89 84 24 60 08 00 00 48 8b 79 08 49 8b e9 48 8b
0x00007ff8ecf7eced: 9a f8 00 00 00 49 8b f0 48 8b 84 24 d8 08 00 00
0x00007ff8ecf7ecfd: 4c 8b ea 4c 8b a4 24 d0 08 00 00 4c 8b f9 48 89
0x00007ff8ecf7ed0d: 44 24 20 48 8b c3 4c 89 4c 24 48 48 89 54 24 30
0x00007ff8ecf7ed1d: 48 89 4c 24 40 4c 89 64 24 28 48 89 7c 24 50 f6
0x00007ff8ecf7ed2d: c3 01 75 0b 48 8b 05 98 48 3e 00 48 83 c8 01 48
0x00007ff8ecf7ed3d: 89 82 f8 00 00 00 e8 a8 b2 ec ff 90 48 3b f5 0f
0x00007ff8ecf7ed4d: 83 50 02 00 00 4c 89 b4 24 b8 08 00 00 45 33 f6
0x00007ff8ecf7ed5d: 0f 1f 00 48 8b 07 48 8d 3c f0 48 ff c6 48 3b f5
0x00007ff8ecf7ed6d: 48 89 74 24 38 4c 8d 47 08 4d 0f 43 c6 4d 85 c0
0x00007ff8ecf7ed7d: 74 09 4d 8b 00 49 83 e0 fc eb 03 4d 8b c6 48 8b
0x00007ff8ecf7ed8d: 17 48 83 e2 fc 0f 84 f4 01 00 00 4d 85 c0 74 03
0x00007ff8ecf7ed9d: 4d 8b 00 48 8b 02 49 ff 04 24 48 8b 42 08 8b 08
0x00007ff8ecf7edad: 66 85 c9 74 0d 48 8b 12 48 85 d2 75 de e9 cd 01
0x00007ff8ecf7edbd: 00 00 49 89 9d f8 00 00 00 41 8b de 0f 1f 80 00
0x00007ff8ecf7edcd: 00 00 00 48 8b 07 a8 01 75 15 48 8b 07 48 83 e0
0x00007ff8ecf7eddd: fc 48 8b c8 48 83 c9 01 f0 48 0f b1 0f 74 18 ff
0x00007ff8ecf7eded: c3 81 fb 00 20 00 00 75 07 e8 c5 61 ed ff eb c9
0x00007ff8ecf7edfd: e8 fe 00 86 ff eb cc 48 8b 07 4c 8b c7 48 83 e0
0x00007ff8ecf7ee0d: fc 74 3f 49 ff 04 24 48 8b 48 08 8b 11 66 85 d2
0x00007ff8ecf7ee1d: 75 25 4a 89 44 f4 60 49 ff c6 48 8b 00 49 8b 08
0x00007ff8ecf7ee2d: 48 33 c8 83 e1 03 48 33 c8 49 89 08 49 81 fe 00
0x00007ff8ecf7ee3d: 01 00 00 74 0d eb 06 4c 8b c0 48 8b 00 48 85 c0
0x00007ff8ecf7ee4d: 75 c1 48 8b 07 48 83 e0 fc 80 bc 24 e0 08 00 00
0x00007ff8ecf7ee5d: 00 48 89 07 75 13 e8 88 b1 ec ff 90 49 8b 47 48
0x00007ff8ecf7ee6d: 49 3b c5 74 09 4d 89 6f 48 e8 15 5e b9 ff 33 ed
0x00007ff8ecf7ee7d: 4d 85 f6 0f 84 d7 00 00 00 4c 8b 64 24 20 44 8d
0x00007ff8ecf7ee8d: 6d 08 90 49 ff 04 24 48 8b 74 ec 60 48 8b 46 08
Stack slot to memory mapping:
stack at sp + 0 slots: 0x0 is NULL
stack at sp + 1 slots: 0x000000000000041c is an unknown value
stack at sp + 2 slots: 0x000001a0aab990e8 points into unknown readable memory: 0x000001a0a38aac20 | 20 ac 8a a3 a0 01 00 00
stack at sp + 3 slots: 0x00000000000000e4 is an unknown value
stack at sp + 4 slots: 0x0000009d621ff720 is pointing into the stack for thread: 0x000001a099c40a20
stack at sp + 5 slots: 0x0000009d621ff718 is pointing into the stack for thread: 0x000001a099c40a20
stack at sp + 6 slots: 0x000001a099c40a20 is a thread
stack at sp + 7 slots: 0x0000000000000ee1 is an unknown value
--------------- P R O C E S S ---------------
Threads class SMR info:
_java_thread_list=0x000001a0a8e66930, length=64, elements={
0x000001a0ffad1e80, 0x000001a099bf4440, 0x000001a099bf4f10, 0x000001a099c3f2a0,
0x000001a099c3fe60, 0x000001a099c40a20, 0x000001a099c45fb0, 0x000001a099c46d50,
0x000001a099c47fa0, 0x000001a099c4c640, 0x000001a099cc59d0, 0x000001a099e7a480,
0x000001a09f0f6c70, 0x000001a099eec710, 0x000001a0a02e3030, 0x000001a0a0183a70,
0x000001a0a0185de0, 0x000001a0a0184490, 0x000001a0a0186800, 0x000001a0a0183050,
0x000001a0a01862f0, 0x000001a0a01853c0, 0x000001a0a0efa500, 0x000001a0a0ef90c0,
0x000001a0a0efaa10, 0x000001a0a0ef8190, 0x000001a0a0ef7770, 0x000001a0a0ef9ff0,
0x000001a0a0ef9ae0, 0x000001a09ff36710, 0x000001a09ff38060, 0x000001a0a87ea300,
0x000001a0a87e9df0, 0x000001a0a87ea810, 0x000001a0a87e7570, 0x000001a0a87e7a80,
0x000001a0a87e7f90, 0x000001a0a87ec670, 0x000001a0a87e98e0, 0x000001a0a87ead20,
0x000001a0a87eb230, 0x000001a0a87ed090, 0x000001a0a87ebc50, 0x000001a0a87ed5a0,
0x000001a0a87ec160, 0x000001a0a87edfc0, 0x000001a0a87ee4d0, 0x000001a0a87ee9e0,
0x000001a0a87e84a0, 0x000001a0a87e8ec0, 0x000001a0a9502db0, 0x000001a0a9506f80,
0x000001a0a9506050, 0x000001a0a9500020, 0x000001a0a9504c10, 0x000001a0a9505b40,
0x000001a0a9500a40, 0x000001a0a95028a0, 0x000001a0a95041f0, 0x000001a0a9504700,
0x000001a0a9505120, 0x000001a0a9500f50, 0x000001a0a9506560, 0x000001a0a93f5ba0
}
Java Threads: ( => current thread )
0x000001a0ffad1e80 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=3936, stack(0x0000009d61600000,0x0000009d61700000)]
0x000001a099bf4440 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3144, stack(0x0000009d61d00000,0x0000009d61e00000)]
0x000001a099bf4f10 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=7852, stack(0x0000009d61e00000,0x0000009d61f00000)]
0x000001a099c3f2a0 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=10700, stack(0x0000009d61f00000,0x0000009d62000000)]
0x000001a099c3fe60 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=12508, stack(0x0000009d62000000,0x0000009d62100000)]
=>0x000001a099c40a20 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_in_vm, id=3656, stack(0x0000009d62100000,0x0000009d62200000)]
0x000001a099c45fb0 JavaThread "Monitor Deflation Thread" daemon [_thread_blocked, id=15828, stack(0x0000009d62200000,0x0000009d62300000)]
0x000001a099c46d50 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3452, stack(0x0000009d62300000,0x0000009d62400000)]
0x000001a099c47fa0 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=17584, stack(0x0000009d62400000,0x0000009d62500000)]
0x000001a099c4c640 JavaThread "Sweeper thread" daemon [_thread_blocked, id=11020, stack(0x0000009d62500000,0x0000009d62600000)]
0x000001a099cc59d0 JavaThread "Common-Cleaner" daemon [_thread_blocked, id=16412, stack(0x0000009d62600000,0x0000009d62700000)]
0x000001a099e7a480 JavaThread "Notification Thread" daemon [_thread_blocked, id=11972, stack(0x0000009d62700000,0x0000009d62800000)]
0x000001a09f0f6c70 JavaThread "Daemon health stats" [_thread_blocked, id=18588, stack(0x0000009d62a00000,0x0000009d62b00000)]
0x000001a099eec710 JavaThread "Incoming local TCP Connector on port 57753" [_thread_in_native, id=13456, stack(0x0000009d62900000,0x0000009d62a00000)]
0x000001a0a02e3030 JavaThread "Daemon periodic checks" [_thread_blocked, id=17888, stack(0x0000009d63000000,0x0000009d63100000)]
0x000001a0a0183a70 JavaThread "Cache worker for journal cache (C:\Users\nSr.As\.gradle\caches\journal-1)" [_thread_blocked, id=9136, stack(0x0000009d63c00000,0x0000009d63d00000)]
0x000001a0a0185de0 JavaThread "File lock request listener" [_thread_in_native, id=19440, stack(0x0000009d63d00000,0x0000009d63e00000)]
0x000001a0a0184490 JavaThread "Cache worker for file hash cache (C:\Users\nSr.As\.gradle\caches\8.6\fileHashes)" [_thread_blocked, id=5444, stack(0x0000009d63e00000,0x0000009d63f00000)]
0x000001a0a0186800 JavaThread "File watcher server" daemon [_thread_in_native, id=17856, stack(0x0000009d63f00000,0x0000009d64000000)]
0x000001a0a0183050 JavaThread "File watcher consumer" daemon [_thread_blocked, id=11636, stack(0x0000009d64000000,0x0000009d64100000)]
0x000001a0a01862f0 JavaThread "jar transforms" [_thread_blocked, id=2908, stack(0x0000009d64200000,0x0000009d64300000)]
0x000001a0a01853c0 JavaThread "jar transforms Thread 2" [_thread_blocked, id=11192, stack(0x0000009d64300000,0x0000009d64400000)]
0x000001a0a0efa500 JavaThread "jar transforms Thread 3" [_thread_blocked, id=9852, stack(0x0000009d64400000,0x0000009d64500000)]
0x000001a0a0ef90c0 JavaThread "jar transforms Thread 4" [_thread_blocked, id=13200, stack(0x0000009d64500000,0x0000009d64600000)]
0x000001a0a0efaa10 JavaThread "jar transforms Thread 5" [_thread_blocked, id=2020, stack(0x0000009d64600000,0x0000009d64700000)]
0x000001a0a0ef8190 JavaThread "jar transforms Thread 6" [_thread_blocked, id=3208, stack(0x0000009d64700000,0x0000009d64800000)]
0x000001a0a0ef7770 JavaThread "jar transforms Thread 7" [_thread_blocked, id=5920, stack(0x0000009d64800000,0x0000009d64900000)]
0x000001a0a0ef9ff0 JavaThread "jar transforms Thread 8" [_thread_blocked, id=15744, stack(0x0000009d64900000,0x0000009d64a00000)]
0x000001a0a0ef9ae0 JavaThread "Cache worker for file content cache (C:\Users\nSr.As\.gradle\caches\8.6\fileContent)" [_thread_blocked, id=13696, stack(0x0000009d64e00000,0x0000009d64f00000)]
0x000001a09ff36710 JavaThread "Memory manager" [_thread_blocked, id=12764, stack(0x0000009d64100000,0x0000009d64200000)]
0x000001a09ff38060 JavaThread "pool-3-thread-1" [_thread_blocked, id=15184, stack(0x0000009d66100000,0x0000009d66200000)]
0x000001a0a87ea300 JavaThread "Daemon Thread 2" [_thread_blocked, id=18524, stack(0x0000009d61400000,0x0000009d61500000)]
0x000001a0a87e9df0 JavaThread "Handler for socket connection from /127.0.0.1:57753 to /127.0.0.1:58118" [_thread_in_native, id=17900, stack(0x0000009d61500000,0x0000009d61600000)]
0x000001a0a87ea810 JavaThread "Cancel handler" [_thread_blocked, id=11360, stack(0x0000009d63100000,0x0000009d63200000)]
0x000001a0a87e7570 JavaThread "Daemon worker Thread 2" [_thread_blocked, id=2680, stack(0x0000009d63200000,0x0000009d63300000)]
0x000001a0a87e7a80 JavaThread "Asynchronous log dispatcher for DefaultDaemonConnection: socket connection from /127.0.0.1:57753 to /127.0.0.1:58118" [_thread_blocked, id=396, stack(0x0000009d63300000,0x0000009d63400000)]
0x000001a0a87e7f90 JavaThread "Stdin handler" [_thread_blocked, id=5868, stack(0x0000009d63400000,0x0000009d63500000)]
0x000001a0a87ec670 JavaThread "Daemon client event forwarder" [_thread_blocked, id=18936, stack(0x0000009d63500000,0x0000009d63600000)]
0x000001a0a87e98e0 JavaThread "Cache worker for checksums cache (D:\Android Projects\sconnect\.gradle\8.6\checksums)" [_thread_blocked, id=11448, stack(0x0000009d63700000,0x0000009d63800000)]
0x000001a0a87ead20 JavaThread "Cache worker for file hash cache (D:\Android Projects\sconnect\.gradle\8.6\fileHashes)" [_thread_blocked, id=6220, stack(0x0000009d63b00000,0x0000009d63c00000)]
0x000001a0a87eb230 JavaThread "Cache worker for cache directory md-supplier (C:\Users\nSr.As\.gradle\caches\8.6\md-supplier)" [_thread_blocked, id=1072, stack(0x0000009d64a00000,0x0000009d64b00000)]
0x000001a0a87ed090 JavaThread "Cache worker for cache directory md-rule (C:\Users\nSr.As\.gradle\caches\8.6\md-rule)" [_thread_blocked, id=7872, stack(0x0000009d64b00000,0x0000009d64c00000)]
0x000001a0a87ebc50 JavaThread "Cache worker for Build Output Cleanup Cache (D:\Android Projects\sconnect\.gradle\buildOutputCleanup)" [_thread_blocked, id=7152, stack(0x0000009d63600000,0x0000009d63700000)]
0x000001a0a87ed5a0 JavaThread "Unconstrained build operations" [_thread_blocked, id=4756, stack(0x0000009d64d00000,0x0000009d64e00000)]
0x000001a0a87ec160 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 2" [_thread_blocked, id=11056, stack(0x0000009d64f00000,0x0000009d65000000)]
0x000001a0a87edfc0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 3" [_thread_blocked, id=12872, stack(0x0000009d65000000,0x0000009d65100000)]
0x000001a0a87ee4d0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 4" [_thread_blocked, id=1560, stack(0x0000009d65100000,0x0000009d65200000)]
0x000001a0a87ee9e0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 5" [_thread_blocked, id=12596, stack(0x0000009d65200000,0x0000009d65300000)]
0x000001a0a87e84a0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 6" [_thread_blocked, id=18844, stack(0x0000009d65300000,0x0000009d65400000)]
0x000001a0a87e8ec0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 7" [_thread_blocked, id=10848, stack(0x0000009d65400000,0x0000009d65500000)]
0x000001a0a9502db0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 8" [_thread_blocked, id=4048, stack(0x0000009d65600000,0x0000009d65700000)]
0x000001a0a9506f80 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 9" [_thread_blocked, id=13212, stack(0x0000009d65700000,0x0000009d65800000)]
0x000001a0a9506050 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 10" [_thread_blocked, id=18540, stack(0x0000009d65800000,0x0000009d65900000)]
0x000001a0a9500020 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 11" [_thread_blocked, id=16976, stack(0x0000009d65900000,0x0000009d65a00000)]
0x000001a0a9504c10 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 12" [_thread_blocked, id=18132, stack(0x0000009d65a00000,0x0000009d65b00000)]
0x000001a0a9505b40 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 13" [_thread_blocked, id=18956, stack(0x0000009d65b00000,0x0000009d65c00000)]
0x000001a0a9500a40 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 14" [_thread_blocked, id=8056, stack(0x0000009d65c00000,0x0000009d65d00000)]
0x000001a0a95028a0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 15" [_thread_blocked, id=3324, stack(0x0000009d65d00000,0x0000009d65e00000)]
0x000001a0a95041f0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 16" [_thread_blocked, id=17496, stack(0x0000009d65e00000,0x0000009d65f00000)]
0x000001a0a9504700 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 17" [_thread_blocked, id=6952, stack(0x0000009d65f00000,0x0000009d66000000)]
0x000001a0a9505120 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 18" [_thread_blocked, id=6968, stack(0x0000009d66000000,0x0000009d66100000)]
0x000001a0a9500f50 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 19" [_thread_blocked, id=16860, stack(0x0000009d66200000,0x0000009d66300000)]
0x000001a0a9506560 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 20" [_thread_blocked, id=8620, stack(0x0000009d66300000,0x0000009d66400000)]
0x000001a0a93f5ba0 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=10876, stack(0x0000009d64c00000,0x0000009d64d00000)]
Other Threads:
0x000001a099a99aa0 VMThread "VM Thread" [stack: 0x0000009d61c00000,0x0000009d61d00000] [id=11688] _threads_hazard_ptr=0x000001a0a8e66930
0x000001a0ffad2d00 WatcherThread [stack: 0x0000009d62800000,0x0000009d62900000] [id=18860]
0x000001a0ffb1b980 GCTaskThread "GC Thread#0" [stack: 0x0000009d61700000,0x0000009d61800000] [id=4164]
0x000001a09e2755c0 GCTaskThread "GC Thread#1" [stack: 0x0000009d62b00000,0x0000009d62c00000] [id=11588]
0x000001a09e391110 GCTaskThread "GC Thread#2" [stack: 0x0000009d62c00000,0x0000009d62d00000] [id=3352]
0x000001a09e3913d0 GCTaskThread "GC Thread#3" [stack: 0x0000009d62d00000,0x0000009d62e00000] [id=14088]
0x000001a09e38e2d0 GCTaskThread "GC Thread#4" [stack: 0x0000009d62e00000,0x0000009d62f00000] [id=10520]
0x000001a09e38e990 GCTaskThread "GC Thread#5" [stack: 0x0000009d62f00000,0x0000009d63000000] [id=8724]
0x000001a0a02d6d70 GCTaskThread "GC Thread#6" [stack: 0x0000009d63800000,0x0000009d63900000] [id=5216]
0x000001a09f3abae0 GCTaskThread "GC Thread#7" [stack: 0x0000009d63900000,0x0000009d63a00000] [id=2152]
0x000001a0ffb288d0 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker" [stack: 0x0000009d61800000,0x0000009d61900000] [id=18596]
0x000001a0ffb292f0 ConcurrentGCThread "G1 Conc#0" [stack: 0x0000009d61900000,0x0000009d61a00000] [id=12896]
0x000001a09f396da0 ConcurrentGCThread "G1 Conc#1" [stack: 0x0000009d63a00000,0x0000009d63b00000] [id=4224]
0x000001a0ffb7eb00 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0" [stack: 0x0000009d61a00000,0x0000009d61b00000] [id=8084]
0x000001a099926be0 ConcurrentGCThread "G1 Service" [stack: 0x0000009d61b00000,0x0000009d61c00000] [id=18548]
Threads with active compile tasks:
C2 CompilerThread0 364351 16701 4 org.gradle.internal.logging.sink.OutputEventTransformer::onOutput (369 bytes)
C2 CompilerThread1 364351 16641 4 org.objectweb.asm.ClassReader::readCode (5117 bytes)
