10 年互联网行业从业经验,曾服务于迪士尼影响项目,星巴克系统架构相关,雪糕群APP研发系统架构以及管理
-
shanghai xxx
- China ShangHai
- http://osmeteor.github.io
Popular repositories Loading
-
-
expressjs-metrics
expressjs-metrics Publicexpressjs-metrics base for express-metrics
-
-
2 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More